La Vente de l’Orne 2019 fut une vraie réussite !
Au-delà du soleil radieux et de la chaleur estivale, un public averti était présent pour assister à la vente.
Tous les lots présents sont vendus, pour une moyenne de 6 046 € par femelle et 716 € par embryon.
Ci-dessous, la liste des acheteurs:
N° Lot | Prix | Acheteur |
1 | 3 000 € | M. GOSSELIN ARNAUD (76) |
2 | 3 800 € | GAEC DE LA VINCAIS (44) |
3 | 6 400 € | GAEC AUGUSTE (28) |
4 | 3 800 € | GAEC FROGER GIRARD (72) |
5 | Absente | |
6 | 3 400 € | EARL CERNAY (27) |
7 | 4 200 € | GAEC DU RAVALIER (61) |
8 | 750 € | M. DESDOITS (61) |
9 | 550 € | GAEC DESVEAUX GAULTIER et Romain PRELLE (28) |
10 | 900 € | GAEC AUGUSTE (28) |
11 | 3 700 € | GAEC MAISON NEUVE (61) |
12 | 4 100 € | SCEA DE LA VOIE LACTEE (27) |
13 | 10 600 € | SCEA DE LA VOIE LACTEE (27) |
14 | 25 000 € | GAEC AUGUSTE /GAEC DES GRILLES (28) |
15 | 700 € | GAEC DU PONT MOULIN (44) |
16 | 650 € | GAEC DE LA MIARDIERE (28) |
17 | 5 100 € | GAEC DE LA JUGLETIERE (61) |
18 | 2 700 € | GAEC DES VERETS (50) |
19 | 2 800 € | GAEC DES LYS (72) |
20 | Absente | |
21 | 650 € | GAEC DES GRILLES (61) |
22 | 800 € | GAEC DURAND (35) |
23 | 650 € | GAEC DE LA MIARDIERE (28) |
Nous leur souhaitons beaucoup de réussite avec ces nouveaux investissements.
Et nous remercions chaleureusement tous les vendeurs qui nous ont proposé les différents lots de cette vente !
Rendez-vous en 2021 au GAEC des Grilles !